Spain Tercera Division, Group 11 tables
Tercera Division, Group 11 - Tercera Division, Group 11 19/20 | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. UD Poblense | 15 | 13 | 2 | 0 | 32 | 8 | 41 |
2. RCD Mallorca B | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 7 | 37 |
3. CD Ibiza Islas Pitiusas | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 7 | 34 |
4. SD Formentera | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 | 32 |
5. CD Platges de Calvia | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 11 | 30 |
6. Felanitx | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 26 |
7. CD Constancia | 15 | 8 | 2 | 5 | 16 | 11 | 26 |
8. CE Andratx | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 22 | 25 |
9. Ibiza Sant Rafel FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 13 | 23 |
10. CD Binisalem | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | 19 |
11. CF Soller | 15 | 6 | 0 | 9 | 20 | 32 | 18 |
12. UD Alcudia | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 28 | 17 |
13. CE Santanyi | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | 16 |
14. CD Manacor | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 24 | 16 |
15. CD Ferriolense | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 30 | 15 |
16. CD Llosetense | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 27 | 11 |
17. Santa Catalina Atletico | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 25 | 10 |
18. SD Portmany | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 29 | 9 |
19. Esporles | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | 28 | 7 |
20. UD Collerense | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 40 | 7 |
Contact Us