Broendby IF - FC Inter Turku 11.07.2019
H2H Statistics | - | League Tables | |||
Broendby IF | 4 - 1 | FC Inter Turku |
---|
A | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 |
2. Apoel Nicosia FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
3. Qarabag FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
4. F91 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 |
B | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Malmo FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
2. FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
3. FC Dynamo Kiev | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
4. FC Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
C | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Basel 1893 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
2. CF Getafe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
3. FC Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 |
4. Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
D | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LASK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
2. Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 |
3. PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 |
4. Rosenborg BK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
E | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Celtic FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
2. FC CFR 1907 Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
3. SS Lazio Roma | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 |
4. FC Stade Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
F | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 |
2. Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 |
3. Standard Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
4. Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
G | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
2. Rangers FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
3. BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
4. Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
H | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RCD Espanyol Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 |
2. Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
3. Ferencvarosi TC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 |
4. CSKA Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
I | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KAA Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 12 |
2. VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
3. AS Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 |
4. FC Oleksandriya | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
J | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Basaksehir FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 |
2. AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 |
3. Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 |
4. Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 |
K | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 14 |
2. Wolverhampton Wanderers | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
3. SK Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4 |
4. Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 |
L | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 |
2. AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 9 |
3. FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
4. FC Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | 3 |
Contact Us