Primera B
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colegiales | |||||||
| 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 19 | 31 | |
| 2. CA Los Andes | |||||||
| 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 7 | 29 | |
| 3. Deportivo Merlo | |||||||
| 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | 29 | |
| 4. Defensores Unidos | |||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 28 | |
| 5. CSyD Flandria | |||||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 27 | |
| 6. Sacachispas | |||||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 20 | 27 | |
| 7. Club Atletico Talleres Remedios de Escalada | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 26 | |
| 8. Justo Jose de Urquiza | |||||||
| 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 20 | 26 | |
| 9. Club Comunicaciones | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | 21 | |
| 10. CA San Miguel | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | 21 | |
| 11. Acassuso | |||||||
| 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | 20 | |
| 12. Deportivo Armenio | |||||||
| 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | 18 | |
| 13. Villa San Carlos | |||||||
| 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 | 17 | |
| 14. Argentino de Quilmes | |||||||
| 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 | 16 | |
| 15. UAI Urquiza | |||||||
| 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | 16 | |
| 16. Canuelas | |||||||
| 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 23 | 14 | |
| 17. CA Fenix Pilar | |||||||
| 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | 11 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colegiales | |||||||
| 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 19 | 31 | |
| 2. CA Los Andes | |||||||
| 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 7 | 29 | |
| 3. Deportivo Merlo | |||||||
| 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | 29 | |
| 4. Defensores Unidos | |||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 28 | |
| 5. CSyD Flandria | |||||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 27 | |
| 6. Sacachispas | |||||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 20 | 27 | |
| 7. Club Atletico Talleres Remedios de Escalada | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 26 | |
| 8. Justo Jose de Urquiza | |||||||
| 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 20 | 26 | |
| 9. Club Comunicaciones | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | 21 | |
| 10. CA San Miguel | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | 21 | |
| 11. Acassuso | |||||||
| 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | 20 | |
| 12. Deportivo Armenio | |||||||
| 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | 18 | |
| 13. Villa San Carlos | |||||||
| 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 | 17 | |
| 14. Argentino de Quilmes | |||||||
| 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 | 16 | |
| 15. UAI Urquiza | |||||||
| 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | 16 | |
| 16. Canuelas | |||||||
| 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 23 | 14 | |
| 17. CA Fenix Pilar | |||||||
| 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | 11 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSyD Flandria | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | |
| 2. Canuelas | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 | |
| 3. Sacachispas | |||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 13 | |
| 4. CA Los Andes | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | |
| 5. Colegiales | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | |
| 6. Acassuso | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | |
| 7. UAI Urquiza | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | |
| 8. Deportivo Armenio | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | |
| 9. Justo Jose de Urquiza | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| 10. Argentino de Quilmes | |||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 10 | 8 | |
| 11. Club Atletico Talleres Remedios de Escalada | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| 12. CA Fenix Pilar | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
| 13. Defensores Unidos | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | |
| 14. Club Comunicaciones | |||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 6 | |
| 15. Villa San Carlos | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | |
| 16. CA San Miguel | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | |
| 17. Deportivo Merlo | |||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
Promotion to Finals