Brasileiro Serie D
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Castanhal EC | |||||||
| 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 11 | 36 | |
| 2. Sao Raimundo RR | |||||||
| 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 | |
| 3. Penarol | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 24 | |
| 4. Galvez | |||||||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 22 | |
| 5. Fast Clube | |||||||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 20 | 15 | |
| 6. SE Ypiranga | |||||||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | 13 | |
| 7. Gremio Atletico Sampaio | |||||||
| 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | 9 | |
| 8. Atletico Acreano | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 35 | 7 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guarany de Sobral | |||||||
| 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 16 | 28 | |
| 2. IV de Julho | |||||||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 11 | 23 | |
| 3. Paragominas | |||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 19 | 23 | |
| 4. Moto Club Sao Luis | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 21 | |
| 5. Palmas FR | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 18 | |
| 6. SD Imperatriz | |||||||
| 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 17 | 16 | |
| 7. Juventude MA | |||||||
| 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | 14 | |
| 8. Tocantinopolis EC | |||||||
| 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 31 | 7 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABC | |||||||
| 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 13 | 28 | |
| 2. Campinense Clube | |||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 25 | |
| 3. America Natal | |||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 22 | |
| 4. Atletico Cearense | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 21 | |
| 5. Sousa EC | |||||||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 16 | |
| 6. Central Sport Club | |||||||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 15 | |
| 7. Treze Futebol Clube | |||||||
| 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 15 | |
| 8. Caucaia | |||||||
| 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 51 | 9 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SD Juazeirense | |||||||
| 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 27 | |
| 2. Associacao Olímpica de Itabaiana | |||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 26 | |
| 3. Club Sportivo Sergipe | |||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 23 | |
| 4. Retro Brasil | |||||||
| 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 14 | 20 | |
| 5. Alagoinhas | |||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | 18 | |
| 6. Associacao Desportiva Bahia de Feira | |||||||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 | 15 | |
| 7. Agremiacao Sportiva Arapiraquense | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | 12 | |
| 8. Murici | |||||||
| 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 29 | 6 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aparecidense | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 8 | 28 | |
| 2. Nova Mutum | |||||||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 27 | |
| 3. Uniao Rondonopolis | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 24 | |
| 4. Brasiliense Futebol Clube | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 14 | 21 | |
| 5. Goianesia | |||||||
| 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 21 | |
| 6. Porto Velho | |||||||
| 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 | 13 | |
| 7. SE do Gama | |||||||
| 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | 12 | |
| 8. Jaragua EC | |||||||
| 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 28 | 5 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferroviária | |||||||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 5 | 33 | |
| 2. Boa Esporte Clube | |||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 24 | |
| 3. Uberlandia | |||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 23 | |
| 4. Associacao Atletica Caldense | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 19 | 21 | |
| 5. Rio Branco-VN | |||||||
| 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 21 | |
| 6. Rio Branco AC ES | |||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | 15 | |
| 7. CA Patrocinense | |||||||
| 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 22 | 7 | |
| 8. Aguia Negra | |||||||
| 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 41 | 7 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Associacao Portuguesa de Desportos | |||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | 24 | |
| 2. Sant Andreu Sao Paulo | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 13 | 21 | |
| 3. Cianorte Futebol Clube | |||||||
| 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 20 | |
| 4. Bangu Atletico Clube | |||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | 19 | |
| 5. Associacao Atletica Internacional | |||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 19 | |
| 6. Boavista Sport Club | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | 18 | |
| 7. EC Sao Bento SP | |||||||
| 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | |
| 8. Madureira | |||||||
| 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 14 | |
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Joinville | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 0 | 17 | 6 | 28 | |
| 2. Cascavel | |||||||
| 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 17 | 27 | |
| 3. Esportivo Bento Goncalves | |||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 18 | |
| 4. S.E.R. Caxias do Sul | |||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 18 | |
| 5. Gremio Esportivo Juventus | |||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 18 | |
| 6. Clube Nautico Marcilio Dias | |||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | 18 | |
| 7. CE Aimore | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 18 | 12 | |
| 8. Rio Branco SC PR | |||||||
| 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 27 | 7 | |
Promotion to Playoffs