League One
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sunderland | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | |
| 2. Accrington Stanley | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | |
| 3. Burton Albion | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 4. Sheffield Wednesday | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| 5. Wigan Athletic | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 6. Portsmouth | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
| 7. Wycombe Wanderers | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
| 8. Oxford United | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | |
| 9. Wimbledon | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
| 10. Milton Keynes Dons | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
| 11. Rotherham United | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
| 12. Bolton Wanderers | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | |
| 13. Cambridge United | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | |
| 14. Plymouth Argyle | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | |
| 15. Morecambe | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
| 16. Cheltenham Town | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | |
| 17. Gillingham | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| 18. Fleetwood Town | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| 19. Charlton Athletic | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
| 20. Lincoln City | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 21. Ipswich Town | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | |
| 22. Shrewsbury Town | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | |
| 23. Crewe Alexandra | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
| 24. Doncaster Rovers | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation