National
| 1 | X | 2 |
|---|
10.09.2021
| Annecy | - | Red Star Saint-Ouen |
| 34.9% | 33.3% | 31.8% |
| Avranches | - | Stade Lavallois |
| 36.1% | 32.1% | 31.8% |
| Bastia-Borgo | - | Boulogne |
| 32.5% | 28.8% | 38.7% |
| Chateauroux | - | Sete 34 |
| 51.6% | 27.5% | 20.8% |
| SO Cholet | - | Concarneau |
| 30% | 30.9% | 39.1% |
| Creteil-Lusitanos | - | Bourg-en-Bresse Peronnas 01 |
| 29.7% | 31.3% | 39% |
| Stade Briochin | - | Orleans |
| 35.5% | 33.2% | 31.3% |
| Villefranche | - | Chambly |
| 41.7% | 32.3% | 26% |
13.09.2021
| Le Mans | - | Sedan |
| 46.9% | 29.4% | 23.7% |