PFL
| Team | G | W | D | L | S | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pakhtakor Tashkent | |||||||
| 16 | 14 | 2 | 0 | 29 | 6 | 44 | |
| 2. Sogdiana Jizzakh | |||||||
| 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 30 | |
| 3. AGMK | |||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 | 28 | |
| 4. Qizilqum Zarafshon | |||||||
| 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 15 | 25 | |
| 5. Bunyodkor | |||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 15 | 25 | |
| 6. Nasaf Qarshi | |||||||
| 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 15 | 24 | |
| 7. Navbahor Namangan | |||||||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 13 | 23 | |
| 8. Lokomotiv Tashkent | |||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19 | 22 | |
| 9. Kokand 1912 | |||||||
| 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | 20 | |
| 10. Mash’al Mubarek | |||||||
| 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 16 | |
| 11. Metallurg Bekabad | |||||||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 22 | 16 | |
| 12. Surkhon Termez | |||||||
| 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 28 | 14 | |
| 13. FK Turon | |||||||
| 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 22 | 12 | |
| 14. PFK Andijan | |||||||
| 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 29 | 9 | |
Promotion to AFC Champions League
Promotion to Champions League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation