Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Portugal U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Germany U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Poland U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Tajikistan U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Switzerland U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Italy U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. England U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Afghanistan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Czech Republic U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Romania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Portugal U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Switzerland U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Germany U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Tajikistan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Italy U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. England U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Mauritania U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Australia U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Czech Republic U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Romania U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Poland U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Afghanistan U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 17. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Portugal U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Germany U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Poland U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Tajikistan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. England U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Afghanistan U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Italy U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Tunisia U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. China U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Czech Republic U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Romania U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Switzerland U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Mauritania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Portugal U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Germany U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Poland U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Tajikistan U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Switzerland U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Italy U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. England U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Afghanistan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Czech Republic U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Romania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Portugal U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Switzerland U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Germany U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Tajikistan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Italy U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. England U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Mauritania U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Australia U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Czech Republic U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Romania U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Poland U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Afghanistan U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 17. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Portugal U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Germany U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Poland U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Tajikistan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. England U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Afghanistan U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Italy U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Tunisia U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. China U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Czech Republic U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Romania U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Switzerland U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Mauritania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Portugal U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Germany U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Poland U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Tajikistan U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Switzerland U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Italy U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. England U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Afghanistan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Czech Republic U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Romania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Mauritania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Portugal U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Switzerland U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Germany U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Tajikistan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Italy U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. England U21 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Mauritania U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Australia U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Czech Republic U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Romania U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Poland U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Afghanistan U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 17. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Portugal U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Germany U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Poland U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Tajikistan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. England U21 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Afghanistan U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10. Italy U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Tunisia U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. China U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Czech Republic U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Romania U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Switzerland U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Mauritania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal U20 | ||||||||
| +75% | +50% | +100% |
3.00
/
3.00
|
|||||
| 2. Germany U20 | ||||||||
| +50% | +100% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|||||
| 3. Tajikistan U20 | ||||||||
| +38% | 0% | +75% |
1.50
/
1.50
|
|||||
| 4. Switzerland U20 | ||||||||
| +34% | 0% | +67% |
3.00
/
0
|
|||||
| 5. Uzbekistan U20 | ||||||||
| +25% | +50% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|||||
| 6. Tunisia U20 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 7. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|||||
| 8. China U20 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|||||
| 9. Italy U20 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|||||
| 10. Czech Republic U20 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 11. England U21 | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|||||
| 12. Mauritania U20 | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 13. Australia U20 | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
1.50
|
|||||
| 14. Romania U20 | ||||||||
| -17% | -100% | +67% |
0
/
0
|
|||||
| 15. Turkmenistan U20 | ||||||||
| -25% | -50% | 0% |
0
/
0
|
|||||
| 16. Afghanistan U20 | ||||||||
| -50% | 0% | -100% |
0
/
0.50
|
|||||
| 17. Poland U20 | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germany U20 | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 2. Portugal U20 | ||||||||
| +50% | 3.00 | 2.00 | ||||||
| 3. Uzbekistan U20 | ||||||||
| +50% | 3.00 | 2.00 | ||||||
| 4. Switzerland U20 | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 5. Italy U20 | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 6. Tunisia U20 | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 7. China U20 | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 8. Czech Republic U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 9. Tajikistan U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 10. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 11. Afghanistan U20 | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 12. Turkmenistan U20 | ||||||||
| -50% | 0.50 | 1.00 | ||||||
| 13. Romania U20 | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 14. Poland U20 | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 15. England U21 | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 16. Mauritania U20 | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 17. Australia U20 | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| # Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal U20 | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. England U21 | ||||||||
| +100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 3. Mauritania U20 | ||||||||
| +100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 4. Australia U20 | ||||||||
| +100% | 0 | 1.50 | ||||||
| 5. Tajikistan U20 | ||||||||
| +75% | 0.50 | 2.00 | ||||||
| 6. Switzerland U20 | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 7. Romania U20 | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 8. Italy U20 | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 9. Czech Republic U20 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 10. China U20 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 11. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 12. Germany U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 13. Poland U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 14. Tunisia U20 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 15. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 16. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 17. Afghanistan U20 | ||||||||
| -100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
Goals statistics
| # Team | GP | Total Goals | AVG | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Italy U20 | ||||||||
| 1 | 6 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||
| 2. England U21 | ||||||||
| 1 | 6 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||
| 3. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 8 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
| 4. Mauritania U20 | ||||||||
| 2 | 8 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||
| 5. Switzerland U20 | ||||||||
| 2 | 7 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | ||||
| 6. China U20 | ||||||||
| 2 | 7 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||||
| 7. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 7 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||||
| 8. Czech Republic U20 | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 9. Portugal U20 | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 10. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | ||||
| 11. Romania U20 | ||||||||
| 2 | 5 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | ||||
| 12. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 3.00 | 2.00 | ||||
| 13. Tajikistan U20 | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 1.50 | 3.00 | ||||
| 14. Germany U20 | ||||||||
| 2 | 4 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | ||||
| 15. Afghanistan U20 | ||||||||
| 3 | 4 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 16. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 3 | 4 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | ||||
| 17. Poland U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Half table
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uzbekistan U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Czech Republic U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Tajikistan U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 5. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. England U21 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. Portugal U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. Romania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Poland U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. Turkmenistan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 12. Germany U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Switzerland U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Afghanistan U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Italy U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 17. Mauritania U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Tajikistan U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3. China U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Portugal U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Czech Republic U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. Kyrgyzstan U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. Switzerland U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8. Romania U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Poland U20 | ||||||||
